确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6501040315000001 钟水金 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇北大路村2****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35000.00 14100.00 1 0.00 2015/5/6 10:45:41 已结算
6501040315000002 钟水金 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇北大路村2****** 旋耕机 3700.00 1300.00 1 0.00 2015/5/6 10:48:38 已结算
6501040315000003 雷木金 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇北大路村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35000.00 14100.00 1 0.00 2015/5/11 13:06:32 已结算
6501040115000001 候俊生 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡青湖****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 50800.00 19700.00 1 0.00 2015/5/22 17:51:39 已结算
6501040115000002 候俊生 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡青湖****** 旋耕机 4600.00 1300.00 1 0.00 2015/5/22 17:54:32 已结算
6501040115000003 朱新荣 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡联合村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 56000.00 16000.00 1 0.00 2015/5/22 17:57:41 已结算
6501040115000004 候松生 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡青湖村****** 旋耕机 5200.00 1900.00 1 0.00 2015/5/22 17:59:55 已结算
6501040315000004 伍华忠 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇北大路村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 43000.00 14100.00 1 0.00 2015/5/27 15:15:34 已结算
6501040315000005 周风林 乌鲁木齐市新市区安宁渠镇滨湖村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 46000.00 19700.00 1 0.00 2015/5/28 10:28:16 已结算
6501040315000007 杨保生 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇保昌堡村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 46000.00 19700.00 1 0.00 2015/6/18 10:49:31 已结算
6501040215000001 马清河 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35800.00 11000.00 1 0.00 2015/6/26 12:01:51 已结算
6501040215000002 仲富强 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段村****** 旋耕机 20500.00 2500.00 1 0.00 2015/6/26 12:04:09 已结算
6501040215000003 徐金 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段村2****** 旋耕机 5800.00 1900.00 1 0.00 2015/6/26 12:06:33 已结算
6501040215000005 高志刚 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段村****** 旋耕机 14500.00 2500.00 1 0.00 2015/6/26 12:12:26 已结算
6501040215000006 马存虎 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段村****** 旋耕机 4700.00 1300.00 1 0.00 2015/6/26 12:15:20 已结算
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>