确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6501070215000005 陈亚平 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡兰州湾村****** 旋耕机 5100.00 1300.00 1 0.00 2015/5/11 17:17:21 已结算
6501070215000006 王义兵 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡王家庄****** 旋耕机 5100.00 1300.00 1 0.00 2015/5/11 17:19:22 已结算
6501070215000007 李忠 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡月牙湾****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 35000.00 11000.00 1 0.00 2015/5/14 13:38:18 已结算
6501070115000002 马福 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡马家庄子村****** 旋耕机 3500.00 1300.00 1 0.00 2015/6/3 12:27:14 已结算
6501070115000003 马福 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡马家庄子村****** 穴播机 4200.00 2400.00 1 0.00 2015/6/3 12:28:52 已结算
6501070415000001 居马汉·合孜尔汗 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡阿克****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 36000.00 11000.00 1 0.00 2015/6/5 12:31:37 已结算
6501070315000001 马春友 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇红山嘴子村****** 旋耕机 7350.00 1900.00 1 0.00 2015/6/5 12:42:11 已结算
6501070115000004 周林 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 44500.00 12000.00 1 0.00 2015/6/11 10:41:44 已结算
6501070215000008 杨万忠 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡东湖村****** 旋耕机 17500.00 2500.00 1 0.00 2015/6/18 14:39:34 已结算
6501070115000005 苏生荣 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡泉泉湖村1****** 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 152000.00 38300.00 1 0.00 2015/6/19 10:42:14 已结算
6501070215000009 王兵 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡兰州湾村****** 免耕播种机 4100.00 1500.00 1 0.00 2015/6/19 11:08:53 已结算
6501070215000010 王学礼 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡王家庄****** 免耕播种机 4100.00 1500.00 1 0.00 2015/6/19 11:12:14 已结算
6501070115000006 马永贵 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡陈麻子****** 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 265000.00 15100.00 1 0.00 2015/6/23 11:33:17 已结算
6501070315000002 杨建贵 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇后****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 47000.00 14100.00 1 0.00 2015/7/3 12:07:11 已结算
6501070315000003 杨建贵 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇后****** 翻转犁 3100.00 1040.00 1 0.00 2015/7/3 12:09:46 已结算
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... > >>