确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6543260115000066 郭宗财 新疆吉木乃县托普铁热克乡巴依古西克****** 果类蔬菜收获机 30000.00 5000.00 1 0.00 2015/12/11 17:10:10 已结算
6543260315000010 李金鲆 新疆吉木乃县恰勒什海乡阿克木尔扎村****** 水稻摆秧机 500000.00 179790.00 1 0.00 2015/12/18 11:49:17 已结算
6543260115000067 李春华 新疆吉木乃县托普铁热克乡阔克托干****** 水稻摆秧机 200000.00 74130.00 1 0.00 2015/12/21 11:50:56 已结算
6543260115000068 周永刚 新疆吉木乃县恰勒什海乡阿克木尔扎村农****** 水稻摆秧机 300000.00 124440.00 1 0.00 2015/12/21 16:42:02 已结算
6543260115000070 邱全新 新疆吉木乃县托普铁热克乡托普铁热****** 水稻摆秧机 200000.00 94680.00 1 0.00 2015/12/21 17:11:22 已结算
6543260115000071 张建设 新疆吉木乃县托普铁热克乡吐尕阿尕什****** 水稻摆秧机 400000.00 160950.00 1 0.00 2015/12/21 17:51:01 已结算
6543260115000072 张永强 新疆吉木乃县托普铁热克乡吐尕阿****** 水稻摆秧机 500000.00 180510.00 1 0.00 2015/12/22 10:56:12 已结算
6543260115000073 邱全新 新疆吉木乃县托普铁热克乡托普铁热****** 条播机 41000.00 3800.00 1 0.00 2016/2/1 16:36:39 已结算
6543260115000074 张建设 新疆吉木乃县托普铁热克乡吐尕阿尕什****** 条播机 41000.00 3800.00 1 0.00 2016/2/1 16:50:52 已结算
6543260315000011 种法志 新疆吉木乃县恰勒什海乡阿克木尔扎村农****** 条播机 41000.00 3800.00 1 0.00 2016/2/2 16:10:39 已结算
<< < ... 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 > >>