确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6501070315000004 杨建贵 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇后****** 旋耕机 2900.00 600.00 1 0.00 2015/7/3 12:16:03 已结算
6501070515000001 青古司·则力力 乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡天山牧场****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 36500.00 11000.00 1 0.00 2015/7/15 11:02:05 已结算
6501070615000001 连琪 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊三区7号院平****** 搂草机 26800.00 9600.00 1 0.00 2015/7/29 11:59:10 已结算
6501070615000002 金梅 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊四区2号院平****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 40500.00 14100.00 1 0.00 2015/7/29 12:02:38 已结算
6501070415000002 对山别克·胡那皮牙 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡阿克****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 36000.00 11000.00 1 0.00 2015/8/11 11:02:26 已结算
6501070315000005 马东 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇达坂村2****** 穴播机 7200.00 2400.00 1 0.00 2015/8/19 17:49:19 已结算
6501070115000008 苏生义 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村****** 翻转犁 4000.00 1040.00 1 0.00 2015/9/2 10:09:18 已结算
6501070115000009 苏长俊 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡沙梁子村****** 翻转犁 4000.00 1040.00 1 0.00 2015/9/6 17:13:49 已结算
6501070115000010 李文学 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡泉泉湖村****** 秸秆粉碎还田机 6300.00 2100.00 1 0.00 2015/11/5 12:03:57 已结算
6501070115000011 乌鲁木齐市达坂城疆旗有机生态养殖农民专业合作社 乌鲁木齐市天山区青年路356号月光小区24号楼1单****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 230000.00 71000.00 1 0.00 2015/11/17 12:00:13 已结算
6501070115000012 乌鲁木齐市达坂城疆旗有机生态养殖农民专业合作社 乌鲁木齐市天山区青年路356号月光小区24号楼1单****** 翻转犁 20000.00 2400.00 1 0.00 2015/11/17 12:23:33 已结算
6501090615000001 哈力扎提·索罗坦 乌鲁木齐市米东区柏杨河路阿合阿德****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 47000.00 14100.00 1 0.00 2015/5/7 16:41:01 已结算
6501090615000002 新疆梧桐义信养殖专业合作社 新疆米泉市稻香北路蒋家湾胡同3****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 69200.00 14100.00 2 0.00 2015/5/7 16:48:20 已结算
6501090615000003 新疆梧桐义信养殖专业合作社 新疆米泉市稻香北路蒋家湾胡同3****** 旋耕机 7000.00 1300.00 2 0.00 2015/5/7 16:49:55 已结算
6501090615000004 乌鲁木齐市佳宝乐园生态养殖专业合作社 新疆米泉市稻香中路利民巷60号1幢1单****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 51000.00 19700.00 1 0.00 2015/5/11 10:26:48 已结算
<< < ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... > >>