确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6501090215000027 鲁德玉 新疆米泉市梁西路解放****** 铡草机 20000.00 2700.00 1 0.00 2015/5/27 12:40:07 已结算
6501090215000028 张小东 乌鲁木齐市米东区田园路土梁西四巷22****** 旋耕机 3100.00 1300.00 1 0.00 2015/5/27 12:42:15 已结算
6501090215000029 马忠 乌鲁木齐市米东区田园路土梁西****** 旋耕机 3100.00 1300.00 1 0.00 2015/5/27 12:43:38 已结算
6501090215000030 苗金发 乌鲁木齐市米东区长山子北路三个庄北****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 47000.00 14100.00 1 0.00 2015/5/27 13:01:46 已结算
6501090215000031 徐刚 新疆米泉市甘漠路黑水南****** 旋耕机 3150.00 1300.00 2 0.00 2015/5/27 13:24:03 已结算
6501090215000032 桑铁位 新疆米泉市稻香北路土窑子南****** 穴播机 7000.00 2400.00 1 0.00 2015/5/27 14:26:27 已结算
6501090215000033 刘洪 新疆米泉市稻香北路三个庄胡****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 31000.00 8700.00 1 0.00 2015/5/27 16:04:08 已结算
6501090215000034 周平江 新疆米泉市田园路土梁****** 旋耕机 7800.00 1900.00 1 0.00 2015/5/27 16:13:16 已结算
6501090215000035 韩付明 新疆米泉市田园路土****** 旋耕机 4900.00 1300.00 1 0.00 2015/5/27 16:15:26 已结算
6501090215000036 乌鲁木齐万里浓情蔬菜种植农民专业合作社 乌鲁木齐市米东区万马路万家梁东****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 51000.00 19700.00 1 0.00 2015/5/27 16:27:08 已结算
6501090215000037 马志杰 乌鲁木齐市米东区甘漠路梁东西四巷****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 161000.00 35000.00 1 0.00 2015/5/27 17:24:39 已结算
6501090215000038 马志杰 乌鲁木齐市米东区甘漠路梁东西四巷****** 翻转犁 11500.00 1040.00 1 0.00 2015/5/27 17:27:48 已结算
6501090215000039 马志杰 乌鲁木齐市米东区甘漠路梁东西四巷****** 旋耕机 7500.00 2500.00 1 0.00 2015/5/27 17:30:09 已结算
6501090215000040 乌鲁木齐米东区丰安福民保鲜专业合作社 新疆米泉市甘漠路大庄子****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 102000.00 19700.00 2 0.00 2015/5/27 17:44:53 已结算
6501090215000041 乌鲁木齐米东区丰安福民保鲜专业合作社 新疆米泉市甘漠路大庄子****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 103800.00 14100.00 3 0.00 2015/5/27 17:47:22 已结算
<< < ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... > >>