确认书编号
姓名
地址
机具名称
销售价格
中央补贴
数量
报废补贴
申请日期
状态
6501040215000007 马镇文 乌鲁木齐市新市区安宁渠镇西村****** 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 158000.00 38300.00 1 0.00 2015/6/26 12:34:33 已结算
6501040215000008 李俊杰 新疆乌鲁木齐县六十户乡三宫梁村****** 旋耕机 3600.00 1300.00 1 0.00 2015/6/26 12:43:52 已结算
6501040215000009 李俊杰 新疆乌鲁木齐县六十户乡三宫梁村****** 旋耕机 22500.00 2500.00 1 0.00 2015/6/26 12:45:28 已结算
6501040215000010 乌鲁木齐鑫茂丰收蔬菜种植农民专业合作社 新疆乌鲁木齐县六十户乡大梁村5****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 73700.00 19700.00 1 0.00 2015/6/26 12:57:05 已结算
6501040215000013 马金文 新疆乌鲁木齐县六十户乡六十户****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 26800.00 7800.00 1 0.00 2015/6/26 16:03:18 已结算
6501040215000014 冯启荣 新疆乌鲁木齐县六十户乡星火村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 46800.00 14100.00 1 0.00 2015/6/26 16:04:55 已结算
6501040215000015 巴扎巴依·呼加木赛依提 新疆乌鲁木齐县六十户乡哈萨克新****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 36000.00 8700.00 1 0.00 2015/6/26 16:20:10 已结算
6501040215000016 阿力米江·谢力甫 新疆乌鲁木齐县六十户乡八段****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 50000.00 14100.00 1 0.00 2015/6/29 13:19:20 已结算
6501040315000009 伍华忠 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇北大路村****** 旋耕机 4068.00 1300.00 1 0.00 2015/7/6 15:52:32 已结算
6501040315000010 杨明 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇西****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 34600.00 14100.00 1 0.00 2015/7/10 11:10:53 已结算
6501040415000001 阿不立米提·阿不都 乌鲁木齐市新市区小地窝堡北二****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 54000.00 16000.00 1 0.00 2015/7/13 16:47:34 已结算
6501040315000011 艾尼·买买提 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇东戈壁村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 43000.00 12000.00 1 0.00 2015/7/15 12:23:10 已结算
6501040315000012 买合木提·买买提 新疆乌鲁木齐县安宁渠镇东戈壁村****** 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 32000.00 12000.00 1 0.00 2015/7/15 12:24:29 已结算
6501040115000005 马玉明 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡新联村****** 简易保鲜储藏设备 133400.00 37200.00 1 0.00 2015/8/10 10:08:54 已结算
6501040115000006 穆永珍 新疆乌鲁木齐县青格达湖乡新联村****** 简易保鲜储藏设备 133400.00 37200.00 1 0.00 2015/8/10 10:10:49 已结算
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>