序号
所在乡(镇)
所在村组
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
单台销售价格(元)
单台补贴额(元)
总补贴额(元)
状态
37621 青河县 塔克什肯镇 蒙其克村142号 木哈买提·沃塔力甫 割草机 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 牵引式胶轮割草机 9GQJ-2.1 1 青河县青丰农机汽车配件门市部(经销商) 6200.00 1600.00 1600.00 已结算
37622 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFC404A 1 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) 58000.00 10000.00 10000.00 已结算
37623 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFC404A 1 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) 58000.00 10000.00 10000.00 已结算
37624 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFC404A 1 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) 58000.00 10000.00 10000.00 已结算
37625 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFC404A 1 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) 58000.00 10000.00 10000.00 已结算
37626 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M904-D 1 阿勒泰地区澳科贸易有限责任公司(经销商) 163000.00 31500.00 31500.00 已结算
37627 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M804-B 1 阿勒泰地区澳科贸易有限责任公司(经销商) 97000.00 26820.00 26820.00 已结算
37628 青河县 塔克什肯镇 蒙其克村93-1号 哈布力木拉提·哈甫拉 割草机 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 牵引式胶轮割草机 9GQJ-2.1 1 青河县青丰农机汽车配件门市部(经销商) 6000.00 1600.00 1600.00 已结算
37629 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 揉丝机 西安新天地草业有限公司 秸秆揉丝机 9RSZ-15 1 西安新天地草业有限公司(直销) 23800.00 2100.00 2100.00 已结算
37630 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 压捆机 西安新天地草业有限公司 方草捆压捆机 9YFZ-5 1 西安新天地草业有限公司(直销) 43000.00 13700.00 13700.00 已结算
37631 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 捡拾压捆机 呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司 圆草捆打捆机 9YG-1.4B 1 呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司(经销商) 158000.00 40500.00 40500.00 已结算
37632 青河县 塔克什肯镇 阿克喀仁村7号 青河县汇丰畜牧养殖农民专业合作社 捡拾压捆机 呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司 圆草捆打捆机 9YG-1.4A 1 呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司(经销商) 105000.00 28800.00 28800.00 已结算
37633 青河县 塔克什肯镇 依希根村111号 加克思勒克·马孜肯 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东时风(集团)有限责任公司 轮式拖拉机 SF304C 1 青河县农牧机械供应站(经销商) 39000.00 9900.00 9900.00 已结算
37634 青河县 塔克什肯镇 依希根村103号 哈森·哈再孜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF304-8 1 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) 42000.00 9900.00 9900.00 已结算
37635 青河县 青河镇 河镇团结西路79号 王义鹏 条播机 昌吉市金世通农机制造有限公司 窄行匀播滴灌播种机 2BZY-46 1 昌吉市金世通农机制造有限公司(直销) 40000.00 7380.00 7380.00 已结算
<< < ... 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 ... > >>